| S/N | 企業(yè) | 備注 | 
|---|---|---|
| 1 | 華為 | 芯片+框架+生態(tài) | 
| 2 | 騰訊 | 混元大模型+微信/游戲超級入口 | 
| 3 | 大疆創(chuàng)新 | AI視覺+低空經(jīng)濟(jì) | 
| 4 | 匯川技術(shù) | 工業(yè)機(jī)器人 | 
| 5 | 優(yōu)必選 | 人形機(jī)器人第一股 | 
| 6 | AutoX(安途) | L4自動(dòng)駕駛 | 
| 7 | 中國長城 | 自主智算全棧解決方案 | 
| 8 | 云天勵(lì)飛 | 城市級AI安防 | 
| 9 | 匯頂科技 | AI芯片 | 
| 10 | 工業(yè)富聯(lián) | 智能制造、AI服務(wù)器 | 
| 11 | 中興通訊 | 全棧智能化解決方案 | 
| 12 | 奧比中光 | 3D視覺傳感器 | 
| 13 | 金蝶 | 企業(yè)數(shù)智服務(wù) | 
| 14 | 神州數(shù)碼 | AI算力 | 
| 15 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)影像數(shù)智化服務(wù) | 
| 16 | 深信服 | AI安全服務(wù) | 
| 17 | 晶泰科技 | AI制藥 | 
| 18 | 速騰聚創(chuàng) | 全球激光雷達(dá)三強(qiáng) | 
| 19 | 普渡科技 | 商用服務(wù)機(jī)器人(全球市占率前三) | 
| 20 | 雷鳥創(chuàng)新 | 消費(fèi)級AR產(chǎn)品與服務(wù) | 
| 21 | 思謀科技 | 工業(yè)AI(賈佳亞創(chuàng)立,騰訊系) | 
| 22 | 華大基因 | AI精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | 
| 23 | 鯤云科技 | 國產(chǎn)AI芯片(CAISA架構(gòu)突破) | 
| 24 | 云鯨智能 | 家用機(jī)器人 | 
| 25 | 中微電科技 | GPU | 
| 26 | 元象科技 | 千億參數(shù)大模型(對標(biāo)GPT-4) | 
| 27 | 碼隆科技 | 商品識別AI(零售供應(yīng)鏈) | 
| 28 | 佑駕創(chuàng)新 | 智能駕駛感知系統(tǒng) | 
| 29 | 鐳神智能 | 激光雷達(dá)(比亞迪供應(yīng)商) | 
| 30 | 海柔創(chuàng)新 | 倉儲貨箱機(jī)器人 | 
| 31 | 墨芯人工智能 | AI芯片 | 
| 32 | 斯坦德機(jī)器人 | 工業(yè)AMR | 
| 33 | 明源云 | 不動(dòng)產(chǎn)智慧經(jīng)營服務(wù) | 
| 34 | 越疆科技 | 輕量級機(jī)械臂 | 
| 35 | 力維智聯(lián) | AIoT產(chǎn)品與解決方案 | 
| 36 | 藍(lán)凌軟件 | AI+協(xié)同 | 
| 37 | 大族激光 | 智能制造 | 
| 38 | 精鋒醫(yī)療 | 醫(yī)療機(jī)器人 | 
| 39 | 豐農(nóng)控股 | 智慧農(nóng)業(yè) | 
| 40 | 松靈機(jī)器人 | 戶外巡檢機(jī)器人 | 
| 41 | 工匠社 | 競技格斗機(jī)器人 | 
| 42 | 大普微電子 | 存算一體AI芯片 | 
| 43 | 元戎啟行 | 自動(dòng)駕駛 | 
| 44 | 一清創(chuàng)新 | 無人駕駛物流車 | 
| 45 | 玄羽科技 | 設(shè)備預(yù)測性維護(hù) | 
| 46 | 平安科技 | 金融+醫(yī)療AI | 
| 47 | 拓邦股份 | 智能控制 | 
| 48 | 金證股份 | AI金融科技 | 
| 49 | 樂聚機(jī)器人 | 人形機(jī)器人 | 
| 50 | 聲揚(yáng)科技 | 聲紋識別 | 
| 51 | 云豹智能 | 數(shù)據(jù)處理器芯片 | 
| 52 | 智平方科技 | 具身智能機(jī)器人 | 
| 53 | 華大智造 | AI+醫(yī)療 | 
| 54 | 銀之杰 | 金融科技 | 
| 55 | 超參數(shù)科技 | 游戲AI生成 | 
| 56 | 贏時(shí)勝 | 金融AI服務(wù) | 
| 57 | 大象機(jī)器人 | 輕量級機(jī)械臂與機(jī)器人 | 
| 58 | 江行智能 | 邊緣智能 | 
| 59 | 逐際動(dòng)力 | 人形機(jī)器人 | 
| 60 | 長亮科技 | 金融科技 | 
| 61 | 日海智能 | 智能制造 | 
| 62 | 康諾思騰 | 手術(shù)機(jī)器人 | 
| 63 | 佳士科技 | 機(jī)器人焊接系統(tǒng) | 
| 64 | 微品致遠(yuǎn) | 數(shù)據(jù)智能 | 
| 65 | 寶德 | AI服務(wù)器 | 
| 66 | 漢陽科技 | 服務(wù)機(jī)器人 | 
| 67 | 光鑒科技 | 智能視覺感知 | 
| 68 | 元化智能 | 智能醫(yī)療裝備 | 
| 69 | 眾擎機(jī)器人 | 通用智能機(jī)器人 | 
| 70 | 賽為智能 | 人工智能軟硬件產(chǎn)品及解決方案 | 
| 71 | 同為股份 | 智慧安防 | 
| 72 | 網(wǎng)心科技 | 邊緣計(jì)算 | 
| 73 | 睿思芯科 | RISC-V架構(gòu)AI處理器 | 
| 74 | 眼擎科技 | 低光成像AI引擎 | 
| 75 | 睿心醫(yī)療 | 冠脈功能學(xué)評估 | 
| 76 | 星云Clustar | 聯(lián)邦學(xué)習(xí) | 
| 77 | 視見科技 | 醫(yī)療影像輔助診斷 | 
| 78 | 追一科技 | AI數(shù)字員工 | 
| 79 | 歐瑞博 | 智慧家居 | 
| 80 | 證通電子 | AI財(cái)務(wù)服務(wù) | 
| 81 | 鑫信騰 | 智能制造裝備 | 
| 82 | 聯(lián)易融 | AI供應(yīng)鏈金融 | 
| 83 | 星塵智能 | 具身智能 | 
| 84 | 華制智能 | 智能制造MES系統(tǒng) | 
| 85 | 閃極科技 | AI眼鏡 | 
| 86 | 眾為興 | 工業(yè)機(jī)器人 | 
| 87 | 奧哲 | AI低代碼 | 
| 88 | 博思云創(chuàng) | AI設(shè)計(jì) | 
| 89 | 鑫君特 | 骨科手術(shù)機(jī)器人 | 
| 90 | 智佳能 | 智能制造 | 
| 91 | 北科瑞聲 | AI語音交互 | 
| 92 | 粵十機(jī)器人 | 生鮮冷鏈智能化解決方案 | 
| 93 | 友杰智新 | 智能終端 | 
| 94 | 亞略特 | 多模態(tài)生物識別 | 
| 95 | 愛莫科技 | 多模態(tài)AI大模型 | 
| 96 | 云譯科技 | 智能翻譯 | 
| 97 | 勇藝達(dá) | 智能機(jī)器人 | 
| 98 | 司普科技 | AI智能體 | 
| 99 | 玄源科技 | AI機(jī)器人 | 
| 100 | 艾靈 | 邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施 | 
| 2025.04 CIW/DBC/eNet16 | ||
深圳是中國人工智能創(chuàng)新的沃土。
作為中國改革開放的前沿陣地,深圳憑借其優(yōu)越的政策支持、活躍的民營經(jīng)濟(jì)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈,已成為全球人工智能(AI)領(lǐng)域的重要?jiǎng)?chuàng)新中心。近年來,深圳在人工智能領(lǐng)域的投資環(huán)境不斷優(yōu)化,吸引了大量民營資本和科技企業(yè)入駐,形成了以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。
深圳尤其具有民營AI投資環(huán)境的優(yōu)勢。政策紅利持續(xù)釋放,屢見不鮮。深圳是中國民營經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市之一,擁有華為、騰訊、大疆等全球科技巨頭,以及眾多高成長性AI初創(chuàng)企業(yè)。民營資本在AI領(lǐng)域的投資活躍,風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)和私募股權(quán)(PE)機(jī)構(gòu)云集,為早期項(xiàng)目提供了充足的資金支持。
深圳具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新生態(tài),深圳的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚,硬件制造能力全球領(lǐng)先,為AI技術(shù)的落地提供了強(qiáng)大支撐。同時(shí),深圳的國際化人才集聚,深圳通過“孔雀計(jì)劃”等政策吸引全球頂尖AI人才,同時(shí)依托校企合作項(xiàng)目,培養(yǎng)了大批專業(yè)人才,為行業(yè)發(fā)展提供了智力保障。
深圳在人工智能核心領(lǐng)域發(fā)展迅速,比如計(jì)算機(jī)視覺,有些企業(yè)已在該領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位:亦如智能機(jī)器人:優(yōu)必選、大疆等公司在服務(wù)機(jī)器人、無人機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)突出;又如自動(dòng)駕駛,正普遍和有效地推動(dòng)L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化,再如AI芯片:華為昇騰等企業(yè)助力國產(chǎn)芯片自主可控。
應(yīng)用場景豐富,深圳的AI技術(shù)已深入智慧城市、醫(yī)療、金融、物流等領(lǐng)域,展現(xiàn)了強(qiáng)大的商業(yè)化能力。深圳也有望在以下方向持續(xù)突破:打造國家級人工智能創(chuàng)新先導(dǎo)區(qū);推動(dòng)AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,賦能制造業(yè)升級;加強(qiáng)國際合作,形成開放包容的AI發(fā)展生態(tài)。
深圳的民營人工智能投資環(huán)境以其市場化程度高、創(chuàng)新氛圍濃厚、產(chǎn)業(yè)鏈完備等優(yōu)勢,正吸引全國乃至全球目光。在政策與資本的雙重驅(qū)動(dòng)下,希望深圳民營經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)領(lǐng)跑全國,在此基礎(chǔ)上為我國的人工智能發(fā)展貢獻(xiàn)“深圳方案”。
(文/動(dòng)力)
e-Mail:lab@enet16.com